Varna 机场 的 Wizz Air - VAR
Wizz Air 往返于哪些地点的 Varna 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 9 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 9 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | 查看航班 |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | 查看航班 |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 6 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | 查看航班 |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 6 | 查看航班 |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | 查看航班 |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Varna 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。





















