Varna 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64508 | 01:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9710 | 07:50 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 07:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 08:30 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64502 | 13:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS769 expand_more(2) | 15:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 15:50 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15:50 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 16:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Freebird Airlines | FH536 | 19:33 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21:20 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(4) | 21:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31153 | 21:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 21:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:35 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64514 | 22:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64516 | 23:20 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 05:55 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Bulgaria Air | FB8925 | 08:00 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 08:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31152 | 08:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 08:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5102 | 08:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 09:20 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 12:40 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E301 | 14:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS770 expand_more(2) | 16:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64513 | 16:05 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 16:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5553 | 16:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 18:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22:10 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9711 | 22:15 | 已预定 |
往返Varna 机场
此页面提供有关可通过 Varna 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Varna 机场 租车 节省大量资金。
在保加利亚的瓦尔纳市及周边地区的观光和活动。

