Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Varna
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64508 | 01:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU118 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1900 | 02:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2508 | 02:55 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS2892 | 07:47 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 07:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2892 | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 08:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1410 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4286 | 09:00 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR7156 | 09:20 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 09:50 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG827 | 11:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64548 | 11:40 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4460 | 12:05 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgarian Government | BGF4 | 13:17 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64502 | 13:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS769 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(3) | 15:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 15:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9411 | 16:00 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61887 | 17:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64516 | 18:00 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31153 | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:35 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64514 | 22:40 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X35322 | 22:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU119 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1899 | 04:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2518 | 04:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64547 | 05:50 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 05:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31152 | 08:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2893 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 09:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1411 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4287 | 09:45 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR7157 | 10:10 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 10:45 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG828 | 12:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 12:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4461 | 12:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS770 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64513 | 16:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9412 | 16:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 16:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5553 | 16:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61888 | 17:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W64541 | 18:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgarian Government | BGF4 | 20:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 | 22:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22:25 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X35323 | 23:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Varna
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Varna.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Varna для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВажные места для посещения и развлечений в и вокруг города Варна в Болгарии.

