Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Varna
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Hahn (HHN) | Wizz Air | W64542 | 01:10 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7713 | 06:28 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 07:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 07:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 08:30 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9411 | 08:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 08:45 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR7224 | 09:15 | 08:34 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6601 | 09:19 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Sundair | SR7202 | 09:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC235 | 10:00 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72334 | 10:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB6746 | 10:45 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 11:00 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 11:10 | 10:56 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H713 | 12:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Heston Airlines | 3E2081 | 13:41 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 15:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64516 | 17:15 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7047 | 17:39 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS761 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5112 | 17:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6350 | 17:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:55 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG825 | 19:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W95757 | 19:35 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Heston Airlines | 3E2013 | 21:04 | по расписанию | |
Lille (LIL) | Volotea | V72614 | 21:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 21:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:35 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:35 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK4071 | 00:20 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 05:00 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Heston Airlines | 3E2080 | 07:15 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 08:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5102 | 08:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 08:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08:30 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9412 | 09:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 09:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 09:35 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR7225 | 10:05 | 09:39 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6602 | 10:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Sundair | SR7203 | 10:20 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72335 | 10:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC236 | 11:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Bulgaria Air | FB6745 | 11:35 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 12:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H714 | 13:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Heston Airlines | 3E2012 | 14:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 16:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16:30 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64535 | 18:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS762 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5109 | 18:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6341 | 18:30 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W64525 | 18:55 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG826 | 20:15 | по расписанию | |
Lille (LIL) | Volotea | V72615 | 21:40 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9711 | 22:15 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W95758 | 22:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Varna
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Varna.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Varna для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВажные места для посещения и развлечений в и вокруг города Варна в Болгарии.