Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Varna
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Electra Airways | IZ336 | 00:49 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W64542 | 01:15 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 10:25 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 11:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS769 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 15:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Electra Airways | IZ2211 | 18:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64536 | 19:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 20:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | IZ367 | 20:36 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67005 | 22:20 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W64544 | 23:55 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:00 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 05:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64535 | 12:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 16:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 16:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W64543 | 18:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64507 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 21:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 21:25 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67006 | 22:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Varna
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Varna.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Varna для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВажные места для посещения и развлечений в и вокруг города Варна в Болгарии.

