Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Varna
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Hahn (HHN) | Wizz Air | W64542 | 01:10 | 00:55 | приземлился |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU118 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9737 | 03:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1900 | 03:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2508 | 03:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1186 | 08:10 | 07:54 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 08:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Sundair | SR7288 | 09:10 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 11:00 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 11:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 12:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 12:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Electra Airways | 3E2081 | 13:32 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64516 | 17:15 | С задержкой | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:55 | С задержкой | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB971 expand_more(3) | 18:25 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31156 | 18:25 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 18:25 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 18:25 | по расписанию | |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | TB2861 | 19:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W95757 | 19:35 | С задержкой | |
Cologne (CGN) | Electra Airways | 3E2013 | 20:50 | С задержкой | |
Graz (GRZ) | Jet Fly Airline | JFL327 | 20:59 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1574 | 22:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7057 | 00:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU119 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5525 | 04:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1899 | 04:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2518 | 04:30 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 05:00 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Electra Airways | 3E2080 | 07:15 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1187 | 08:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 09:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Sundair | SR7289 | 10:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 12:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 13:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 13:35 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Electra Airways | 3E2012 | 14:40 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 16:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16:30 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64535 | 18:05 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W64525 | 18:55 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB972 expand_more(4) | 19:05 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 19:05 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 19:05 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 19:05 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 19:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2861 | 20:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W95758 | 22:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1575 | 23:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Varna
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Varna.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Varna для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВажные места для посещения и развлечений в и вокруг города Варна в Болгарии.