Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Varna
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 07:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 07:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4093 | 09:15 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 11:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W95803 | 17:20 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 18:50 | С задержкой | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:05 | 19:57 | приземлился |
Sofia (SOF) | Air France | AF9710 | 20:05 | 19:57 | приземлился |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 20:05 | 19:57 | приземлился |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 20:05 | 19:57 | приземлился |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 05:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 08:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5102 | 08:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 08:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4212 | 10:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 12:40 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9707 | 16:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 19:40 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W95804 | 20:25 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9711 | 20:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Varna
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Varna.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Varna для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВажные места для посещения и развлечений в и вокруг города Варна в Болгарии.