Vluchten Aankomst en vertrek op Varna Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W64526 | 00:30 | Vertraagd | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64536 | 00:50 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | TUI | X35322 | 01:35 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | NyxAir | OJ331 | 01:52 | Vertraagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 07:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 07:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1186 | 08:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 08:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG827 | 09:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9914 | 10:15 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W64544 | 10:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7914 | 10:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 10:54 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 12:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 12:45 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Electra Airways | 3E2075 | 13:55 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64502 | 14:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS761 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5112 | 15:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6350 | 15:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 17:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3132 | 19:13 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB8914 | 19:15 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95755 | 19:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1410 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4286 | 20:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1354 | 21:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 21:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1542 | 21:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW118 | 22:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9411 | 22:10 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H715 | 22:30 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64514 | 22:45 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1022 | 23:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hannover (HAJ) | TUI | X35323 | 02:25 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W64543 | 05:00 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 05:45 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Electra Airways | 3E2074 | 08:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 08:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5102 | 08:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 08:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1187 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 09:35 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG828 | 10:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9915 | 11:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7915 | 11:10 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 11:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 12:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 13:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 13:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 13:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS762 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5109 | 16:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6341 | 16:00 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64513 | 16:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 16:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16:30 | Gepland | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W64541 | 18:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3133 | 20:00 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB8913 | 20:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1411 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4287 | 21:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9711 | 22:15 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9412 | 22:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1355 | 22:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW119 | 23:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1543 | 23:05 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W95756 | 23:35 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H716 | 23:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Varna Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Varna Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Varna Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Varna in Bulgarije.