Vluchten Aankomst en vertrek op Varna Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64508 | 01:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 09:10 | 08:54 | geland |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 09:10 | 08:54 | geland |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 10:25 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64548 | 11:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS769 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 16:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:35 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 18:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Bul Air | LB7438 | 19:00 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H711 | 19:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Transavia | HV6902 | 20:40 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 21:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:20 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:00 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64547 | 05:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 10:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:20 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 12:35 | Gepland | |
| Pardubice (PED) | Bul Air | LB9227 | 15:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 17:40 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 18:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 19:50 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H712 | 20:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6902 | 21:15 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 | 22:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Varna Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Varna Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Varna Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Varna in Bulgarije.

