Vluchten Aankomst en vertrek op Varna Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hahn (HHN) | Wizz Air | W64542 | 01:10 | 00:59 | geland |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 08:30 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 11:00 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 11:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 12:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 12:45 | Gepland | |
Verona (VRN) | European Air Charter | H6874 | 12:48 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Bulgaria Air | FB8190 | 16:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64516 | 17:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:55 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(3) | 18:25 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31156 | 18:25 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 18:25 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 18:25 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W95757 | 20:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 05:00 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 09:15 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Bulgaria Air | FB8189 | 09:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 12:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 13:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 13:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 16:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64535 | 18:05 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(4) | 19:05 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 19:05 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 19:05 | Gepland | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 19:05 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 19:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22:10 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W95758 | 22:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Varna Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Varna Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Varna Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Varna in Bulgarije.