Vluchten Aankomst en vertrek op Varna Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64536 | 00:50 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64508 | 01:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1069 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4129 | 02:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 08:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9419 | 10:40 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 11:05 | 10:56 | geland |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64548 | 11:50 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | Bulgaria Air | 8H3026 | 13:08 | 12:54 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 15:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 18:00 | Vertraagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 19:05 | Vertraagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W95755 | 19:30 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H711 | 20:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(2) | 21:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:35 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Bul Air | LB7620 | 22:31 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1070 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 03:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4128 | 03:35 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:40 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64547 | 06:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 09:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9420 | 11:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:55 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 12:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Bulgaria Air | 8H3025 | 14:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 16:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16:30 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 18:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 19:55 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H712 | 21:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Israir Airlines | 6H748 | 21:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9711 | 22:15 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95756 | 23:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Varna Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Varna Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Varna Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Varna in Bulgarije.