Flyankomster og avganger på Varna Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W64542 | 00.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU118 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1900 | 03.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2508 | 03.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 08.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9912 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 09.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4737 | 09.45 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 10.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB975 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5545 | 11.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 11.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46239 | 14.45 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY4698 | 14.58 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS769 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15.15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(3) | 15.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 15.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15.50 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X35322 | 16.10 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61425 | 17.10 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 17.25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 18.50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64536 | 19.10 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | TUI fly Belgium | TB2861 | 20.50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9411 | 20.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21.25 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67005 | 23.15 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W64544 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU119 expand_more(2) | 04.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1899 | 04.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2518 | 04.15 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 05.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 10.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9911 | 10.00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4738 | 10.10 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 11.10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB976 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5546 | 12.10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64535 | 12.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46240 | 15.20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 15.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS770 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 16.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5553 | 16.30 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4699 | 16.45 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X35323 | 17.00 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61426 | 17.45 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W64543 | 18.10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(3) | 19.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31152 | 19.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 19.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 19.30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64507 | 20.00 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9412 | 21.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2861 | 21.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22.15 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67006 | 23.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Varna Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Varna Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Varna Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåThings to see and do in and around Varna City in Bulgaria.

