Flyankomster og avganger på Varna Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W64542 | 00.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1069 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4129 | 02.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU118 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1900 | 03.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2508 | 03.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1186 | 08.10 | 07:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 08.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9912 | 09.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7914 | 09.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4737 | 09.45 | planlagt | |
| Milas (BJV) | Bulgaria Air | FB8192 | 10.05 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 10.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB975 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5545 | 11.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 11.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64528 | 12.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS769 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15.15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 15.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15.50 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Poland - Air Force | PLF33 | 16.34 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61425 | 17.10 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 17.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS767 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5112 | 17.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6350 | 17.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64516 | 18.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9710 | 18.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 18.50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64536 | 19.10 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | TUI | TB2861 | 20.50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9411 | 20.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21.20 | planlagt | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W64534 | 22.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1574 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46239 | 23.10 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67005 | 23.15 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W64544 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1070 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4128 | 03.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU119 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1899 | 04.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2518 | 04.25 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64527 | 05.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 05.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1187 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 09.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9911 | 10.00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4738 | 10.10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7915 | 10.30 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | Bulgaria Air | FB8191 | 10.55 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 11.10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB976 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5546 | 12.10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64535 | 12.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 13.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS770 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 16.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5553 | 16.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF33 | 17.20 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61426 | 17.45 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W64543 | 18.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS768 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5121 | 18.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6341 | 18.45 | planlagt | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W64533 | 19.25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(4) | 19.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31152 | 19.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 19.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 19.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 19.30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64507 | 20.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | ALK Airlines | BZ101 | 20.00 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9412 | 21.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2861 | 21.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1575 | 23.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46240 | 23.45 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67006 | 23.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Varna Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Varna Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Varna Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåThings to see and do in and around Varna City in Bulgaria.

