Flyankomster og avganger på Varna Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hahn (HHN) | Wizz Air | W64542 | 01.10 | 00:55 | landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU118 expand_more(3) | 03.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9737 | 03.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1900 | 03.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2508 | 03.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1186 | 08.10 | 07:54 | landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 08.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | SR7288 | 09.10 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 11.00 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 11.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 12.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 12.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Electra Airways | 3E2081 | 13.32 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15.50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15.50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15.50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15.50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64516 | 17.15 | Forsinket | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17.55 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB971 expand_more(3) | 18.25 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31156 | 18.25 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 18.25 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 18.25 | planlagt | |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | TB2861 | 19.30 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W95757 | 19.35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Electra Airways | 3E2013 | 20.50 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Jet Fly Airline | JFL327 | 20.59 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21.20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1574 | 22.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7057 | 00.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU119 expand_more(3) | 04.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5525 | 04.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1899 | 04.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2518 | 04.30 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 05.00 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Electra Airways | 3E2080 | 07.15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1187 | 08.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 09.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | SR7289 | 10.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 12.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 13.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 13.35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Electra Airways | 3E2012 | 14.40 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16.30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 16.30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16.30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16.30 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64535 | 18.05 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W64525 | 18.55 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB972 expand_more(4) | 19.05 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 19.05 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 19.05 | planlagt | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 19.05 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 19.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2861 | 20.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22.10 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W95758 | 22.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1575 | 23.30 | planlagt |
Flyr til og fra Varna Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Varna Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Varna Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåThings to see and do in and around Varna City in Bulgaria.