Flyankomster og avganger på Varna Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W64526 | 00.30 | Forsinket | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64536 | 00.50 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI | X35322 | 01.35 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | NyxAir | OJ331 | 01.52 | Forsinket | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 07.50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 07.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1186 | 08.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 08.45 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG827 | 09.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9914 | 10.15 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W64544 | 10.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7914 | 10.30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 10.54 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 12.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 12.45 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Electra Airways | 3E2075 | 13.55 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64502 | 14.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS761 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5112 | 15.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6350 | 15.15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15.50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15.50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15.50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15.50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15.50 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 17.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3132 | 19.13 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB8914 | 19.15 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W95755 | 19.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1410 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4286 | 20.45 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1354 | 21.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21.20 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21.35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 21.35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21.35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21.35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1542 | 21.45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW118 | 22.00 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9411 | 22.10 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H715 | 22.30 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64514 | 22.45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1022 | 23.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hannover (HAJ) | TUI | X35323 | 02.25 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W64543 | 05.00 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 05.45 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Electra Airways | 3E2074 | 08.15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 08.30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5102 | 08.30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 08.30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08.30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1187 | 08.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 09.35 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG828 | 10.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9915 | 11.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7915 | 11.10 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 11.20 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 12.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 13.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 13.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS762 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5109 | 16.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6341 | 16.00 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64513 | 16.10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16.30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16.30 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W64541 | 18.40 | planlagt | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3133 | 20.00 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB8913 | 20.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1411 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4287 | 21.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22.10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9711 | 22.15 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9412 | 22.35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1355 | 22.40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW119 | 23.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1543 | 23.05 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W95756 | 23.35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H716 | 23.45 | planlagt |
Flyr til og fra Varna Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Varna Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Varna Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåThings to see and do in and around Varna City in Bulgaria.