Varna 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64508 | 01:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU118 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1900 | 02:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2508 | 02:55 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS2892 | 07:47 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 07:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2892 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1410 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4286 | 09:00 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR7156 | 09:20 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 09:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG827 | 11:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64548 | 11:40 | 遅延 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4460 | 12:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgarian Government | BGF4 | 13:17 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64502 | 13:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS769 expand_more(2) | 15:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(3) | 15:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 15:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9411 | 16:00 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61887 | 17:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64516 | 18:00 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31153 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:35 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64514 | 22:40 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X35322 | 22:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU119 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1899 | 04:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2518 | 04:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64547 | 05:50 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 05:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31152 | 08:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2893 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 09:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1411 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4287 | 09:45 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR7157 | 10:10 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 10:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG828 | 12:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 12:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4461 | 12:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS770 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64513 | 16:05 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9412 | 16:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 16:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5553 | 16:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61888 | 17:50 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W64541 | 18:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgarian Government | BGF4 | 20:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 | 22:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22:25 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X35323 | 23:40 | 予定 | |
Varna 空港 への、または Varna 空港 からのフライト
このページでは、Varna 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Varna 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するバルガスのヴァルナ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。

