Varna 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64508 | 01:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9710 | 07:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 08:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64502 | 13:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS769 expand_more(2) | 15:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 15:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 16:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Freebird Airlines | FH536 | 19:33 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(4) | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31153 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:35 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64514 | 22:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64516 | 23:20 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 05:55 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Bulgaria Air | FB8925 | 08:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31152 | 08:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 08:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5102 | 08:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 09:20 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 12:40 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E301 | 14:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS770 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64513 | 16:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 16:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5553 | 16:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 18:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9711 | 22:15 | 予定 |
Varna 空港 への、または Varna 空港 からのフライト
このページでは、Varna 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Varna 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するバルガスのヴァルナ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。

