Varna 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Electra Airways | IZ336 | 00:49 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W64542 | 01:15 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 10:25 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 11:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS769 expand_more(2) | 15:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 15:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Electra Airways | IZ2211 | 18:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64536 | 19:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 20:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | IZ367 | 20:36 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67005 | 22:20 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W64544 | 23:55 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:00 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 05:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:20 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64535 | 12:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 16:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 16:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W64543 | 18:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64507 | 20:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 21:25 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67006 | 22:55 | 予定 |
Varna 空港 への、または Varna 空港 からのフライト
このページでは、Varna 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Varna 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するバルガスのヴァルナ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。

