Varna 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64508 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 09:10 | 08:54 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 09:10 | 08:54 | 上陸した |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 10:25 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64548 | 11:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS769 expand_more(2) | 15:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 16:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:35 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 18:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Bul Air | LB7438 | 19:00 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H711 | 19:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Transavia | HV6902 | 20:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 21:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:20 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64547 | 05:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 10:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:20 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 12:35 | 予定 | |
| Pardubice (PED) | Bul Air | LB9227 | 15:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 17:40 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 18:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 19:50 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H712 | 20:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6902 | 21:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 | 22:00 | 予定 |
Varna 空港 への、または Varna 空港 からのフライト
このページでは、Varna 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Varna 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するバルガスのヴァルナ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。

