Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Varna
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Bul Air | LB7988 | 01:56 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 | 07:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 09:10 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64548 | 11:35 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64502 | 14:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | MPC Air | MPC3 | 15:06 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS769 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 15:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64516 | 18:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF34 | 19:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(4) | 21:20 | programado | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31153 | 21:20 | programado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 21:20 | programado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:20 | programado | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64514 | 22:15 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64547 | 05:45 | programado | |
| Dubai (DWC) | Bulgaria Air | FB7139 | 06:00 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 06:00 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31152 | 08:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5102 | 08:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB9992 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 10:00 | programado | |
| Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT153 | 11:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 12:35 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64513 | 15:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 16:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W64541 | 19:00 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Latvia - Air Force | PLF34 | 20:00 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 | 22:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Varna
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Varna.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Varna para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas que ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Varna en Bulgaria.

