Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Varna
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W64526 | 00:30 | Retrasado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64536 | 00:50 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X35322 | 01:35 | programado | |
Tbilisi (TBS) | NyxAir | OJ331 | 01:52 | Retrasado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 07:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 07:50 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1186 | 08:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 08:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG827 | 09:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9914 | 10:15 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W64544 | 10:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7914 | 10:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 10:54 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 12:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 12:45 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Electra Airways | 3E2075 | 13:55 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64502 | 14:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS761 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5112 | 15:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6350 | 15:15 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | programado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 17:35 | programado | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3132 | 19:13 | programado | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB8914 | 19:15 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95755 | 19:30 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1410 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4286 | 20:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1354 | 21:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 21:35 | programado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1542 | 21:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW118 | 22:00 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9411 | 22:10 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H715 | 22:30 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64514 | 22:45 | programado | |
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1022 | 23:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hannover (HAJ) | TUI | X35323 | 02:25 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W64543 | 05:00 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 05:45 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Electra Airways | 3E2074 | 08:15 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 08:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5102 | 08:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 08:30 | programado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08:30 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1187 | 08:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 09:35 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG828 | 10:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9915 | 11:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7915 | 11:10 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 11:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 12:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 13:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 13:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS762 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5109 | 16:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6341 | 16:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64513 | 16:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16:30 | programado | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W64541 | 18:40 | programado | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3133 | 20:00 | programado | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB8913 | 20:20 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1411 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4287 | 21:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9711 | 22:15 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9412 | 22:35 | programado | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1355 | 22:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW119 | 23:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1543 | 23:05 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W95756 | 23:35 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H716 | 23:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Varna
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Varna.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Varna para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas que ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Varna en Bulgaria.