Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Varna
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Airest | AEG421 | 01:26 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 07:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 07:50 | programado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 10:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | programado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64536 | 18:20 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H711 | 19:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4213 | 20:40 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9710 | 21:20 | programado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:20 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 08:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5102 | 08:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 08:30 | programado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08:30 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64535 | 11:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Airest | AEG422 | 11:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Poland - Air Force | GAF863 | 14:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9707 | 16:30 | programado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16:30 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 19:05 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H712 | 20:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 | 21:30 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9711 | 22:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Varna
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Varna.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Varna para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas que ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Varna en Bulgaria.