Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Varna
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64508 | 01:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 09:10 | 08:54 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 09:10 | 08:54 | Aterrizado |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 10:25 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64548 | 11:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS769 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 16:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:35 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 18:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Bul Air | LB7438 | 19:00 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H711 | 19:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Transavia | HV6902 | 20:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:20 | programado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 21:20 | programado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:20 | programado | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:20 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64547 | 05:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 10:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:20 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 12:35 | programado | |
| Pardubice (PED) | Bul Air | LB9227 | 15:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 17:40 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 18:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 19:50 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H712 | 20:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6902 | 21:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 | 22:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Varna
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Varna.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Varna para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas que ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Varna en Bulgaria.

