Flyankomster og afgange på Varna Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64508 | 01:30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9710 | 07:50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 08:30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64502 | 13:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS769 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 15:50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15:50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 16:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Freebird Airlines | FH536 | 19:33 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21:20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(4) | 21:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31153 | 21:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 21:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:35 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64514 | 22:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64516 | 23:20 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 05:55 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Bulgaria Air | FB8925 | 08:00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 08:30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31152 | 08:30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 08:30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5102 | 08:30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08:30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 09:20 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 12:40 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | Air 001 | 3E301 | 14:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS770 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64513 | 16:05 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16:30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 16:30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5553 | 16:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22:10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9711 | 22:15 | planlagt |
Flyver til og fra Varna Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Varna Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Varna Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring Varna City i Bulgarien.

