Flyankomster og afgange på Varna Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hahn (HHN) | Wizz Air | W64542 | 01:10 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7713 | 06:28 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 07:50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 07:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 08:30 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9411 | 08:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 08:45 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR7224 | 09:15 | 08:34 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6601 | 09:19 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | SR7202 | 09:30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC235 | 10:00 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72334 | 10:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB6746 | 10:45 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 11:00 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 11:10 | 10:56 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H713 | 12:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Heston Airlines | 3E2081 | 13:41 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 15:50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15:50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64516 | 17:15 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7047 | 17:39 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS761 expand_more(2) | 17:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5112 | 17:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6350 | 17:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG825 | 19:25 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W95757 | 19:35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Heston Airlines | 3E2013 | 21:04 | planlagt | |
Lille (LIL) | Volotea | V72614 | 21:10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 21:35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:35 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK4071 | 00:20 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 05:00 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Heston Airlines | 3E2080 | 07:15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 08:30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 08:30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5102 | 08:30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 08:30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08:30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08:30 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9412 | 09:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 09:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 09:35 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR7225 | 10:05 | 09:39 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6602 | 10:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | SR7203 | 10:20 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72335 | 10:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC236 | 11:00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Bulgaria Air | FB6745 | 11:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 12:00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H714 | 13:30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Heston Airlines | 3E2012 | 14:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16:30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 16:30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16:30 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64535 | 18:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS762 expand_more(2) | 18:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5109 | 18:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6341 | 18:30 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W64525 | 18:55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG826 | 20:15 | planlagt | |
Lille (LIL) | Volotea | V72615 | 21:40 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9711 | 22:15 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W95758 | 22:15 | planlagt |
Flyver til og fra Varna Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Varna Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Varna Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring Varna City i Bulgarien.