Flyg ankomster och avgångar på Varna Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64508 | 01:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 09:10 | 08:54 | landat |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 09:10 | 08:54 | landat |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 10:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64548 | 11:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS769 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 16:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:35 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 18:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Bul Air | LB7438 | 19:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H711 | 19:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Transavia | HV6902 | 20:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 21:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:20 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64547 | 05:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 10:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:20 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 12:35 | schemalagd | |
| Pardubice (PED) | Bul Air | LB9227 | 15:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 18:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 19:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H712 | 20:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6902 | 21:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 | 22:00 | schemalagd |
Flyger till och från Varna Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Varna Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Varna Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Varna City i Bulgarien.

