Flyg ankomster och avgångar på Varna Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Airest | AEG421 | 01:26 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 07:50 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 07:50 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 10:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15:50 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64536 | 18:20 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H711 | 19:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4213 | 20:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9710 | 21:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 08:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 08:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5102 | 08:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 08:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64535 | 11:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Airest | AEG422 | 11:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Poland - Air Force | GAF863 | 14:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9707 | 16:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16:30 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 19:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H712 | 20:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 | 21:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9711 | 22:00 | schemalagd |
Flyger till och från Varna Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Varna Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Varna Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Varna City i Bulgarien.