Flyg ankomster och avgångar på Varna Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hahn (HHN) | Wizz Air | W64542 | 01:10 | 00:55 | landat |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU118 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9737 | 03:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1900 | 03:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2508 | 03:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1186 | 08:10 | 07:54 | landat |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 08:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Sundair | SR7288 | 09:10 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 11:00 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 12:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 12:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Electra Airways | 3E2081 | 13:32 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15:50 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64516 | 17:15 | Försenad | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:55 | Försenad | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB971 expand_more(3) | 18:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31156 | 18:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 18:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 18:25 | schemalagd | |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | TB2861 | 19:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W95757 | 19:35 | Försenad | |
Cologne (CGN) | Electra Airways | 3E2013 | 20:50 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Jet Fly Airline | JFL327 | 20:59 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1574 | 22:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7057 | 00:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU119 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5525 | 04:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1899 | 04:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2518 | 04:30 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 05:00 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Electra Airways | 3E2080 | 07:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1187 | 08:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 09:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Sundair | SR7289 | 10:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 12:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 13:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 13:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 13:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Electra Airways | 3E2012 | 14:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 16:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64535 | 18:05 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W64525 | 18:55 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB972 expand_more(4) | 19:05 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 19:05 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 19:05 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 19:05 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 19:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB2861 | 20:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W95758 | 22:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1575 | 23:30 | schemalagd |
Flyger till och från Varna Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Varna Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Varna Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Varna City i Bulgarien.