Flyg ankomster och avgångar på Varna Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Electra Airways | IZ336 | 00:49 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Wizz Air | W64542 | 01:15 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 10:25 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 11:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS769 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 15:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Electra Airways | IZ2211 | 18:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64536 | 19:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 20:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | IZ367 | 20:36 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67005 | 22:20 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W64544 | 23:55 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:00 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 05:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64535 | 12:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 16:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W64543 | 18:30 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64507 | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 21:25 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67006 | 22:55 | schemalagd |
Flyger till och från Varna Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Varna Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Varna Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Varna City i Bulgarien.

