Chegadas e partidas de voos em Varna Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64508 | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 09:10 | 08:54 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 09:10 | 08:54 | Pousado |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 10:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64548 | 11:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS769 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 16:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:35 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 18:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Bul Air | LB7438 | 19:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H711 | 19:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Transavia | HV6902 | 20:40 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 21:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:20 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64547 | 05:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 10:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:20 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 12:35 | agendado | |
| Pardubice (PED) | Bul Air | LB9227 | 15:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 17:40 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 18:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 19:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H712 | 20:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6902 | 21:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 | 22:00 | agendado |
Voando de e para Varna Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Varna Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Varna Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Varna na Bulgária.

