Chegadas e partidas de voos em Varna Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hahn (HHN) | Wizz Air | W64542 | 01:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7713 | 06:28 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 07:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 07:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 08:30 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9411 | 08:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 08:45 | agendado | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR7224 | 09:15 | 08:34 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6601 | 09:19 | agendado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR7202 | 09:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC235 | 10:00 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72334 | 10:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB6746 | 10:45 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 11:00 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 11:10 | 10:56 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H713 | 12:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Heston Airlines | 3E2081 | 13:41 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31158 | 15:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64516 | 17:15 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7047 | 17:39 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS761 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5112 | 17:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6350 | 17:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:55 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG825 | 19:25 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95757 | 19:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Heston Airlines | 3E2013 | 21:04 | agendado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72614 | 21:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 21:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:35 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK4071 | 00:20 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 05:00 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Heston Airlines | 3E2080 | 07:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 08:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5102 | 08:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 08:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08:30 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9412 | 09:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 09:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 09:35 | agendado | |
Dresden (DRS) | Sundair | SR7225 | 10:05 | 09:39 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6602 | 10:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR7203 | 10:20 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72335 | 10:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC236 | 11:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Bulgaria Air | FB6745 | 11:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 12:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H714 | 13:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Heston Airlines | 3E2012 | 14:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31159 | 16:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64535 | 18:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS762 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5109 | 18:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6341 | 18:30 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W64525 | 18:55 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG826 | 20:15 | agendado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72615 | 21:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9711 | 22:15 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95758 | 22:15 | agendado |
Voando de e para Varna Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Varna Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Varna Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Varna na Bulgária.