Chegadas e partidas de voos em Varna Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W64526 | 00:30 | Atrasado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64536 | 00:50 | agendado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X35322 | 01:35 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | NyxAir | OJ331 | 01:52 | Atrasado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 07:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 07:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1186 | 08:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 08:45 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG827 | 09:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9914 | 10:15 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W64544 | 10:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7914 | 10:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 10:54 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 12:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 12:45 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Electra Airways | 3E2075 | 13:55 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64502 | 14:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS761 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5112 | 15:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6350 | 15:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 17:35 | agendado | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3132 | 19:13 | agendado | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB8914 | 19:15 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95755 | 19:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1410 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4286 | 20:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1354 | 21:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 21:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1542 | 21:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW118 | 22:00 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9411 | 22:10 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H715 | 22:30 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64514 | 22:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1022 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hannover (HAJ) | TUI | X35323 | 02:25 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W64543 | 05:00 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 05:45 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Electra Airways | 3E2074 | 08:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 08:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5102 | 08:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 08:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1187 | 08:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 09:35 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG828 | 10:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9915 | 11:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7915 | 11:10 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 11:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 12:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 13:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 13:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS762 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5109 | 16:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6341 | 16:00 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64513 | 16:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16:30 | agendado | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W64541 | 18:40 | agendado | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3133 | 20:00 | agendado | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB8913 | 20:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1411 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4287 | 21:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9711 | 22:15 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9412 | 22:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1355 | 22:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW119 | 23:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1543 | 23:05 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W95756 | 23:35 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H716 | 23:45 | agendado |
Voando de e para Varna Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Varna Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Varna Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Varna na Bulgária.