Arrivées et départs des vols à Varna Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64508 | 01:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 09:10 | 08:54 | A atterri |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 09:10 | 08:54 | A atterri |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 10:25 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64548 | 11:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS769 expand_more(2) | 15:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15:50 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 16:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:35 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 18:55 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Bul Air | LB7438 | 19:00 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H711 | 19:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Transavia | HV6902 | 20:40 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:20 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 21:20 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:20 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:20 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:00 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64547 | 05:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 10:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:20 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 12:35 | Programmé | |
| Pardubice (PED) | Bul Air | LB9227 | 15:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 17:40 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 18:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 19:50 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H712 | 20:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6902 | 21:15 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 | 22:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Varna Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Varna Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Varna Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Varna et dans ses environs en Bulgarie.

