Ankünfte und Abflüge von Flügen in Varna Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W64526 | 00:30 | Verzögert | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64536 | 00:50 | geplant | |
Hanover (HAJ) | TUI | X35322 | 01:35 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | NyxAir | OJ331 | 01:52 | Verzögert | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 07:50 | geplant | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 07:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1186 | 08:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4127 | 08:45 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG827 | 09:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9914 | 10:15 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W64544 | 10:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7914 | 10:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 10:54 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 12:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 12:45 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Electra Airways | 3E2075 | 13:55 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64502 | 14:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS761 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5112 | 15:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6350 | 15:15 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15:50 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | geplant | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | geplant | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 17:35 | geplant | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3132 | 19:13 | geplant | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB8914 | 19:15 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W95755 | 19:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1410 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4286 | 20:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1354 | 21:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31154 | 21:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1542 | 21:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW118 | 22:00 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9411 | 22:10 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H715 | 22:30 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64514 | 22:45 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1022 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hannover (HAJ) | TUI | X35323 | 02:25 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W64543 | 05:00 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 05:45 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Electra Airways | 3E2074 | 08:15 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 08:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5102 | 08:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 08:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 08:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 08:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1187 | 08:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 09:35 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG828 | 10:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9915 | 11:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7915 | 11:10 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 11:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 12:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 13:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 13:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS762 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5109 | 16:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6341 | 16:00 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64513 | 16:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16:30 | geplant | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W64541 | 18:40 | geplant | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3133 | 20:00 | geplant | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB8913 | 20:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1411 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4287 | 21:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9711 | 22:15 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9412 | 22:35 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK1355 | 22:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW119 | 23:00 | geplant | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1543 | 23:05 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W95756 | 23:35 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H716 | 23:45 | geplant |
Fliegen nach und von Varna Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Varna Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Varna Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztThings to see and do in and around Varna City in Bulgarien.