Ankünfte und Abflüge von Flügen in Varna Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64508 | 01:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 09:10 | 08:54 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 09:10 | 08:54 | Gelandet |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 10:25 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64548 | 11:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS769 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 15:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 15:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | geplant | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5100 | 15:50 | geplant | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 16:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:35 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 18:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Bul Air | LB7438 | 19:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H711 | 19:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Transavia | HV6902 | 20:40 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 21:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 21:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6032 | 21:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5548 | 21:20 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64547 | 05:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 10:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:20 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 12:35 | geplant | |
| Pardubice (PED) | Bul Air | LB9227 | 15:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS770 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 16:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 16:00 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 17:40 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64501 | 18:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 19:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H712 | 20:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6902 | 21:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB974 | 22:00 | geplant |
Fliegen nach und von Varna Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Varna Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Varna Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztThings to see and do in and around Varna City in Bulgarien.

