Ankünfte und Abflüge von Flügen in Varna Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hahn (HHN) | Wizz Air | W64542 | 01:10 | 00:59 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1408 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4438 | 08:30 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64512 | 11:00 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64510 | 11:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS763 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5128 | 12:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6358 | 12:45 | geplant | |
Verona (VRN) | European Air Charter | H6874 | 12:48 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:50 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5100 | 15:50 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9706 | 15:50 | geplant | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6034 | 15:50 | geplant | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5549 | 15:50 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Bulgaria Air | FB8190 | 16:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64516 | 17:15 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64520 | 17:55 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(3) | 18:25 | geplant | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31156 | 18:25 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9708 | 18:25 | geplant | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5547 | 18:25 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W95757 | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 21:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64509 | 05:00 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64511 | 05:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1409 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4439 | 09:15 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Bulgaria Air | FB8189 | 09:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64519 | 11:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64515 | 12:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS764 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5101 | 13:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6357 | 13:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6033 | 16:30 | geplant | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5552 | 16:30 | geplant | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64535 | 18:05 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(4) | 19:05 | geplant | |
Sofia (SOF) | Aegean Airlines | A31155 | 19:05 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air France | AF9709 | 19:05 | geplant | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ6031 | 19:05 | geplant | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5551 | 19:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1076 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4126 | 22:10 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W95758 | 22:50 | geplant |
Fliegen nach und von Varna Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Varna Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Varna Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztThings to see and do in and around Varna City in Bulgarien.